| Imodeli | I-DW66-50(3) | I-DW66-50(4) |
| Izinto ezifanelekileyo | I-PP, i-PS, i-PET, i-PVC... | I-PP, i-PS, i-PET, i-PVC... |
| Iphepha u-Wi-idth | 390-700mm | 390-700mm |
| Ubukhulu beSheet | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Ubuninzi.Indawo Eyenziweyo | 680×500mm | 680×500mm |
| Mngaphakathi.Indawo Eyenziweyo | 340×170mm | 340×170mm |
| Indawo Ephezulu Yokubhoboza | 660×480mm | 660×480mm |
| Ubuninzi. Yenziwe HSibhozo | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Isantya sokusebenza esomileyo | ≤40cycle/min | ≤40cycle/min |
| Pisantya sokwenziwa (kuxhomekeke kwizinto ezisetyenzisiweyo kwimveliso, uyilo, uyilo lweseti yesikhunta) | ≤35pcs/ngomzuzu | ≤35pcs/ngomzuzu |
| Amandla okufudumeza | 140kw | 140kw |
| Ubunzima bomatshini | 10000kg | 125000kg |
| Dukukhulisa | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Isetyenzisiwe Pamandla | 96kw | 103kw |
| IifakiwePamandla | 160kw | 172kw |
Isetyenziswa ekuvelisweni kweemveliso zeplastiki zePP/PS/PET/PVC ezifana neepakethe zehardware, iipakethe zokutya, ukupakisha amayeza, kunye neepakethe zezithambiso, njl.
